Empréstimo de 20,500 € a 9% durante 60 meses
Detalhes de crédito
| País | Espanha |
|---|---|
| Quantidade de crédito | 20,500 € |
| TAN anual | 9% |
| Duração do crédito | 60 meses |
| Carência | 0 meses |
| Minha renda mensal | 2,000 €/mês |
| Prestação mensal | 425.55 € |
|---|---|
| Juros pagos | 5,032.78 € |
| Total pago | 25,532.78 € |
Comentários de crédito
O cálculo usa uma TAN anual de 9.00%. Compare também a TAEG e todos os custos obrigatórios.
A prestação representa cerca de 21.3% do rendimento indicado. O rácio não inclui outras dívidas nem despesas essenciais.
O capital é amortizado em 60 meses. Um prazo diferente altera prestação e custo total.
Análise mês a mês
Aqui você encontra as parcelas, juros e amortizações do seu crédito mês a mês.
| Mês | Amortização de crédito | Juros pagos | Prestação | Capital em dívida |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2026 | 271.80 € | 153.75 € | 425.55 € | 20,228.20 € |
| 27/10/2026 | 273.83 € | 151.71 € | 425.55 € | 19,954.37 € |
| 27/11/2026 | 275.89 € | 149.66 € | 425.55 € | 19,678.48 € |
| 27/12/2026 | 277.96 € | 147.59 € | 425.55 € | 19,400.52 € |
| 27/01/2027 | 280.04 € | 145.50 € | 425.55 € | 19,120.48 € |
| 27/02/2027 | 282.14 € | 143.40 € | 425.55 € | 18,838.34 € |
| 27/03/2027 | 284.26 € | 141.29 € | 425.55 € | 18,554.08 € |
| 27/04/2027 | 286.39 € | 139.16 € | 425.55 € | 18,267.69 € |
| 27/05/2027 | 288.54 € | 137.01 € | 425.55 € | 17,979.15 € |
| 27/06/2027 | 290.70 € | 134.84 € | 425.55 € | 17,688.45 € |
| 27/07/2027 | 292.88 € | 132.66 € | 425.55 € | 17,395.56 € |
| 27/08/2027 | 295.08 € | 130.47 € | 425.55 € | 17,100.48 € |
| 27/09/2027 | 297.29 € | 128.25 € | 425.55 € | 16,803.19 € |
| 27/10/2027 | 299.52 € | 126.02 € | 425.55 € | 16,503.67 € |
| 27/11/2027 | 301.77 € | 123.78 € | 425.55 € | 16,201.90 € |
| 27/12/2027 | 304.03 € | 121.51 € | 425.55 € | 15,897.87 € |
| 27/01/2028 | 306.31 € | 119.23 € | 425.55 € | 15,591.56 € |
| 27/02/2028 | 308.61 € | 116.94 € | 425.55 € | 15,282.95 € |
| 27/03/2028 | 310.92 € | 114.62 € | 425.55 € | 14,972.02 € |
| 27/04/2028 | 313.26 € | 112.29 € | 425.55 € | 14,658.77 € |
| 27/05/2028 | 315.61 € | 109.94 € | 425.55 € | 14,343.16 € |
| 27/06/2028 | 317.97 € | 107.57 € | 425.55 € | 14,025.19 € |
| 27/07/2028 | 320.36 € | 105.19 € | 425.55 € | 13,704.83 € |
| 27/08/2028 | 322.76 € | 102.79 € | 425.55 € | 13,382.07 € |
| 27/09/2028 | 325.18 € | 100.37 € | 425.55 € | 13,056.89 € |
| 27/10/2028 | 327.62 € | 97.93 € | 425.55 € | 12,729.27 € |
| 27/11/2028 | 330.08 € | 95.47 € | 425.55 € | 12,399.19 € |
| 27/12/2028 | 332.55 € | 92.99 € | 425.55 € | 12,066.64 € |
| 27/01/2029 | 335.05 € | 90.50 € | 425.55 € | 11,731.60 € |
| 27/02/2029 | 337.56 € | 87.99 € | 425.55 € | 11,394.04 € |
| 27/03/2029 | 340.09 € | 85.46 € | 425.55 € | 11,053.94 € |
| 27/04/2029 | 342.64 € | 82.90 € | 425.55 € | 10,711.30 € |
| 27/05/2029 | 345.21 € | 80.33 € | 425.55 € | 10,366.09 € |
| 27/06/2029 | 347.80 € | 77.75 € | 425.55 € | 10,018.29 € |
| 27/07/2029 | 350.41 € | 75.14 € | 425.55 € | 9,667.88 € |
| 27/08/2029 | 353.04 € | 72.51 € | 425.55 € | 9,314.84 € |
| 27/09/2029 | 355.68 € | 69.86 € | 425.55 € | 8,959.16 € |
| 27/10/2029 | 358.35 € | 67.19 € | 425.55 € | 8,600.81 € |
| 27/11/2029 | 361.04 € | 64.51 € | 425.55 € | 8,239.77 € |
| 27/12/2029 | 363.75 € | 61.80 € | 425.55 € | 7,876.02 € |
| 27/01/2030 | 366.48 € | 59.07 € | 425.55 € | 7,509.54 € |
| 27/02/2030 | 369.22 € | 56.32 € | 425.55 € | 7,140.32 € |
| 27/03/2030 | 371.99 € | 53.55 € | 425.55 € | 6,768.32 € |
| 27/04/2030 | 374.78 € | 50.76 € | 425.55 € | 6,393.54 € |
| 27/05/2030 | 377.59 € | 47.95 € | 425.55 € | 6,015.95 € |
| 27/06/2030 | 380.43 € | 45.12 € | 425.55 € | 5,635.52 € |
| 27/07/2030 | 383.28 € | 42.27 € | 425.55 € | 5,252.24 € |
| 27/08/2030 | 386.15 € | 39.39 € | 425.55 € | 4,866.08 € |
| 27/09/2030 | 389.05 € | 36.50 € | 425.55 € | 4,477.03 € |
| 27/10/2030 | 391.97 € | 33.58 € | 425.55 € | 4,085.07 € |
| 27/11/2030 | 394.91 € | 30.64 € | 425.55 € | 3,690.16 € |
| 27/12/2030 | 397.87 € | 27.68 € | 425.55 € | 3,292.29 € |
| 27/01/2031 | 400.85 € | 24.69 € | 425.55 € | 2,891.43 € |
| 27/02/2031 | 403.86 € | 21.69 € | 425.55 € | 2,487.57 € |
| 27/03/2031 | 406.89 € | 18.66 € | 425.55 € | 2,080.68 € |
| 27/04/2031 | 409.94 € | 15.61 € | 425.55 € | 1,670.74 € |
| 27/05/2031 | 413.02 € | 12.53 € | 425.55 € | 1,257.73 € |
| 27/06/2031 | 416.11 € | 9.43 € | 425.55 € | 841.61 € |
| 27/07/2031 | 419.23 € | 6.31 € | 425.55 € | 422.38 € |
| 27/08/2031 | 422.38 € | 3.17 € | 425.55 € | 0.00 € |
Juros e capital amortizado
Saldo em dívida
Como interpretar esta simulação
O que representa o resultado
Para um capital de 20.500,00 €, a estimativa dá uma prestação de 425,55 € e um total de 25.532,78 € em 60 meses.
A diferença de 5.032,78 € corresponde aos juros estimados. Comissões, seguros, impostos e serviços associados não estão incluídos automaticamente.
A prestação estimada equivale a cerca de 21.3% do rendimento mensal indicado.
O que pode alterá-lo
- Uma taxa menor reduz prestação e custo.
- Um prazo maior costuma reduzir a prestação e aumentar os juros.
- A carência adia a amortização e pode elevar o custo.
Próximas verificações
- Compare TAN e TAEG.
- Adicione todos os custos obrigatórios.
- Confirme a capacidade de pagamento com um orçamento completo.
Compare cenários com os mesmos dados
São variações mecânicas de sensibilidade, não previsão nem oferta. Não acrescentam comissões, seguros ou impostos.
Taxa +1 ponto percentual
Prestação estimada435,56 €Total estimado26.133,86 €Prazo 12 meses menor
Prestação estimada510,14 €Total estimado24.486,88 €Opções publicitárias de financiamento
Conteúdo patrocinado. Os dados do fornecedor podem ter mudado. Compare TAEG, comissões, custo total e contrato.

0.00% - 3,752.00%
500 € - 10,000 €
6 meses - 60 meses
A posição de uma oferta não é uma recomendação. CalculaPréstamo pode receber compensação pelo link sem alterar as fórmulas. Confirme preços, requisitos e validade com o fornecedor.
Calcular novo empréstimo
Calcule um novo empréstimo por meio desta calculadora. Calcule suas taxas, comissões e obtenha informações avançadas sobre suas finanças.
Cálculo indicativo. Não constitui uma oferta financeira.




