Empréstimo de 15,000 € a 10.5% durante 48 meses
Detalhes de crédito
| País | Espanha |
|---|---|
| Quantidade de crédito | 15,000 € |
| TAN anual | 10.5% |
| Duração do crédito | 60 meses |
| Carência | 12 meses |
| Minha renda mensal | 2,500 €/mês |
| Prestação durante a carência | 131.25 € |
|---|---|
| Prestação mensal | 384.05 € |
| Juros pagos | 5,009.43 € |
| Total pago | 20,009.43 € |
Comentários de crédito
O cálculo usa uma TAN anual de 10.50%. Compare também a TAEG e todos os custos obrigatórios.
A prestação representa cerca de 15.4% do rendimento indicado. O rácio não inclui outras dívidas nem despesas essenciais.
O capital é amortizado em 48 meses mais 12 meses de carência. Um prazo diferente altera prestação e custo total.
Análise mês a mês
Aqui você encontra as parcelas, juros e amortizações do seu crédito mês a mês.
| Mês | Amortização de crédito | Juros pagos | Prestação | Capital em dívida |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | 0.00 € | 131.25 € | 131.25 € | 15,000.00 € |
| 21/11/2026 | 0.00 € | 131.25 € | 131.25 € | 15,000.00 € |
| 21/12/2026 | 0.00 € | 131.25 € | 131.25 € | 15,000.00 € |
| 21/01/2027 | 0.00 € | 131.25 € | 131.25 € | 15,000.00 € |
| 21/02/2027 | 0.00 € | 131.25 € | 131.25 € | 15,000.00 € |
| 21/03/2027 | 0.00 € | 131.25 € | 131.25 € | 15,000.00 € |
| 21/04/2027 | 0.00 € | 131.25 € | 131.25 € | 15,000.00 € |
| 21/05/2027 | 0.00 € | 131.25 € | 131.25 € | 15,000.00 € |
| 21/06/2027 | 0.00 € | 131.25 € | 131.25 € | 15,000.00 € |
| 21/07/2027 | 0.00 € | 131.25 € | 131.25 € | 15,000.00 € |
| 21/08/2027 | 0.00 € | 131.25 € | 131.25 € | 15,000.00 € |
| 21/09/2027 | 0.00 € | 131.25 € | 131.25 € | 15,000.00 € |
| 21/10/2027 | 252.80 € | 131.25 € | 384.05 € | 14,747.20 € |
| 21/11/2027 | 255.01 € | 129.04 € | 384.05 € | 14,492.19 € |
| 21/12/2027 | 257.24 € | 126.81 € | 384.05 € | 14,234.94 € |
| 21/01/2028 | 259.49 € | 124.56 € | 384.05 € | 13,975.45 € |
| 21/02/2028 | 261.77 € | 122.29 € | 384.05 € | 13,713.68 € |
| 21/03/2028 | 264.06 € | 119.99 € | 384.05 € | 13,449.63 € |
| 21/04/2028 | 266.37 € | 117.68 € | 384.05 € | 13,183.26 € |
| 21/05/2028 | 268.70 € | 115.35 € | 384.05 € | 12,914.56 € |
| 21/06/2028 | 271.05 € | 113.00 € | 384.05 € | 12,643.51 € |
| 21/07/2028 | 273.42 € | 110.63 € | 384.05 € | 12,370.09 € |
| 21/08/2028 | 275.81 € | 108.24 € | 384.05 € | 12,094.28 € |
| 21/09/2028 | 278.23 € | 105.82 € | 384.05 € | 11,816.06 € |
| 21/10/2028 | 280.66 € | 103.39 € | 384.05 € | 11,535.40 € |
| 21/11/2028 | 283.12 € | 100.93 € | 384.05 € | 11,252.28 € |
| 21/12/2028 | 285.59 € | 98.46 € | 384.05 € | 10,966.69 € |
| 21/01/2029 | 288.09 € | 95.96 € | 384.05 € | 10,678.59 € |
| 21/02/2029 | 290.61 € | 93.44 € | 384.05 € | 10,387.98 € |
| 21/03/2029 | 293.16 € | 90.89 € | 384.05 € | 10,094.83 € |
| 21/04/2029 | 295.72 € | 88.33 € | 384.05 € | 9,799.10 € |
| 21/05/2029 | 298.31 € | 85.74 € | 384.05 € | 9,500.80 € |
| 21/06/2029 | 300.92 € | 83.13 € | 384.05 € | 9,199.88 € |
| 21/07/2029 | 303.55 € | 80.50 € | 384.05 € | 8,896.33 € |
| 21/08/2029 | 306.21 € | 77.84 € | 384.05 € | 8,590.12 € |
| 21/09/2029 | 308.89 € | 75.16 € | 384.05 € | 8,281.23 € |
| 21/10/2029 | 311.59 € | 72.46 € | 384.05 € | 7,969.64 € |
| 21/11/2029 | 314.32 € | 69.73 € | 384.05 € | 7,655.32 € |
| 21/12/2029 | 317.07 € | 66.98 € | 384.05 € | 7,338.26 € |
| 21/01/2030 | 319.84 € | 64.21 € | 384.05 € | 7,018.42 € |
| 21/02/2030 | 322.64 € | 61.41 € | 384.05 € | 6,695.78 € |
| 21/03/2030 | 325.46 € | 58.59 € | 384.05 € | 6,370.31 € |
| 21/04/2030 | 328.31 € | 55.74 € | 384.05 € | 6,042.00 € |
| 21/05/2030 | 331.18 € | 52.87 € | 384.05 € | 5,710.82 € |
| 21/06/2030 | 334.08 € | 49.97 € | 384.05 € | 5,376.74 € |
| 21/07/2030 | 337.00 € | 47.05 € | 384.05 € | 5,039.74 € |
| 21/08/2030 | 339.95 € | 44.10 € | 384.05 € | 4,699.78 € |
| 21/09/2030 | 342.93 € | 41.12 € | 384.05 € | 4,356.86 € |
| 21/10/2030 | 345.93 € | 38.12 € | 384.05 € | 4,010.93 € |
| 21/11/2030 | 348.96 € | 35.10 € | 384.05 € | 3,661.97 € |
| 21/12/2030 | 352.01 € | 32.04 € | 384.05 € | 3,309.96 € |
| 21/01/2031 | 355.09 € | 28.96 € | 384.05 € | 2,954.87 € |
| 21/02/2031 | 358.20 € | 25.86 € | 384.05 € | 2,596.68 € |
| 21/03/2031 | 361.33 € | 22.72 € | 384.05 € | 2,235.35 € |
| 21/04/2031 | 364.49 € | 19.56 € | 384.05 € | 1,870.86 € |
| 21/05/2031 | 367.68 € | 16.37 € | 384.05 € | 1,503.18 € |
| 21/06/2031 | 370.90 € | 13.15 € | 384.05 € | 1,132.28 € |
| 21/07/2031 | 374.14 € | 9.91 € | 384.05 € | 758.14 € |
| 21/08/2031 | 377.42 € | 6.63 € | 384.05 € | 380.72 € |
| 21/09/2031 | 380.72 € | 3.33 € | 384.05 € | 0.00 € |
Juros e capital amortizado
Saldo em dívida
Como interpretar esta simulação
O que representa o resultado
Para um capital de 15.000,00 €, a estimativa dá uma prestação de 384,05 € e um total de 20.009,43 € em 60 meses.
A diferença de 5.009,43 € corresponde aos juros estimados. Comissões, seguros, impostos e serviços associados não estão incluídos automaticamente.
A prestação estimada equivale a cerca de 15.4% do rendimento mensal indicado.
O que pode alterá-lo
- Uma taxa menor reduz prestação e custo.
- Um prazo maior costuma reduzir a prestação e aumentar os juros.
- A carência adia a amortização e pode elevar o custo.
Próximas verificações
- Compare TAN e TAEG.
- Adicione todos os custos obrigatórios.
- Confirme a capacidade de pagamento com um orçamento completo.
Compare cenários com os mesmos dados
São variações mecânicas de sensibilidade, não previsão nem oferta. Não acrescentam comissões, seguros ou impostos.
Taxa +1 ponto percentual
Prestação estimada391,34 €Total estimado20.509,09 €Prazo 12 meses menor
Prestação estimada487,54 €Total estimado19.126,32 €Opções publicitárias de financiamento
Conteúdo patrocinado. Os dados do fornecedor podem ter mudado. Compare TAEG, comissões, custo total e contrato.

0.00% - 3,752.00%
500 € - 10,000 €
6 meses - 60 meses
A posição de uma oferta não é uma recomendação. CalculaPréstamo pode receber compensação pelo link sem alterar as fórmulas. Confirme preços, requisitos e validade com o fornecedor.
Calcular novo empréstimo
Calcule um novo empréstimo por meio desta calculadora. Calcule suas taxas, comissões e obtenha informações avançadas sobre suas finanças.
Cálculo indicativo. Não constitui uma oferta financeira.




